| Chasis | BAW Warrior BAW2043HMS61D — Todoterreno |
| Cabina | Doble cabina, cuatro puertas, estructura integral de acero soldado |
| Largo total | 5.900 / 5.755 / 5.770 / 5.625 mm |
| Ancho total | 1.880 / 1.870 / 1.860 mm |
| Altura total | 1.970 / 2.060 mm |
| Peso bruto total | 4.465 kg |
| Peso en orden de marcha | 2.710 kg |
| Capacidad de carga | 1.430 kg |
| Carga por eje | 1.570 / 2.895 kg |
| Voladizo del./tras. | 775 / 1.190 mm |
| Ángulo ataque/salida | 42° / 19° – 42° / 20° |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Disposición general | Cabina + carrocería con tanque frontal y compartimiento trasero de bomba y equipos |
| Modelo | BAW2043HMS61D |
| Fabricante | Beijing Automotive Manufacturing Co., Ltd. |
| Distancia entre ejes | 3.695 mm |
| Motor | YCY24140-60A |
| Potencia | 103 kW |
| Cilindrada | 2.360 cc |
| Combustible | Diésel |
| Norma de emisiones | China VI (GB17691-2018) |
| Transmisión | Manual mecánica, 5 marchas |
| Caja de transferencia | 4×4 mecánica — tracción simple o total, alta y baja |
| Dirección | Hidráulica asistida, volante regulable |
| Freno de servicio | Asistido por vacío |
| Freno estacionamiento | Tambor central |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor |
| Neumáticos | 265/70R16LT 10PR — 4 + 1 auxilio |
| Aire acondicionado | Frío / calor |
| Capacidad | 2 + 3 personas (incluido conductor) |
| Modelo de bomba | Centrífuga autocebante 50/110 |
| Caudal | 50 m³/h |
| Altura manométrica | 110 m |
| Altura de autocebado | 5 m |
| Cañón de agua | Tipo S (opcional) |
| Alcance del chorro | 25 m |
| Ubicación del cañón | Parte superior del compartimiento de equipos |
| Capacidad del tanque | 1.500 litros |
| Material del tanque | Acero al carbono de alta calidad, interior anticorrosión |
| Estructura del tanque | Soldada, forma cuadrada-redondeada |
| Boca de inspección | Ø 500 mm, apertura rápida |
| Carga de agua | Lado derecho, DN65 |
| Drenaje | Inferior, DN25 |
| Comandos | Encendido general, iluminación, cebado y control de aceleración |
| Seguridad eléctrica | Relés y fusibles de doble protección — fusibles automotrices estándar |
| Manguera de succión | 1 ud. — 6 m |
| Filtro de succión | 1 ud. — 16-65-20 |
| Lanza de chorro pleno | 1 ud. |
| Manguera de incendio | 1 ud. |
| Llave para hidrante | 1 ud. |
| Herramientas del chasis | 1 set completo |
| Ventanas eléctricas | Sí |
Consultanos por disponibilidad, configuraciones a medida o gestión de importación bajo la Ley de Bomberos.